猜你喜欢

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA马刺队历年排名,NBA马刺队历年战绩一览
  • NBA马刺队历年排名,NBA马刺队历年战绩一览

      马刺队是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队,是NBA西部联盟的参赛球队之一,也是西部联盟的劲旅之一,曾经5次拿下NBA的总冠军,而且纵观马刺队在NBA之中的表现,几乎很少有不好的时候,而在最近的几个赛季之中马刺的表现不佳被人认为是在故意摆烂,球队的主教练格雷格·波波维奇已经从1996年开始一直执教到现在,在其执教的第一个赛季中没有带领球队进入季后赛,而最近没有进入季后赛的次数快要超过之前没有进入的总和了,马刺作为西部联盟的强队,目前的三个赛季之中都没有超过35场比赛的胜利,而在之前都是超过50.60场比赛的胜利的,而在之前的表现如何下面就由24H体育来告诉大家NBA马刺队历年战绩。

    马刺

      NBA马刺队历年战绩

      常规赛战绩 季后赛战绩

      赛季 胜场 负场 胜率 赛区排名 总排名 胜场-负场 战绩

      1976-77 44 38 53.7 中部赛区第3 东部第5 0-2 东部首轮

      1977-78 52 30 63.4 中部赛区第1 东部第2 2-4 东部半决赛

      1978-79 48 34 58.5 中部赛区第1 东部第2 7-7 东部决赛

      1979-80 41 41 50.0 中部赛区第3 东部第5 1-2 东部首轮

      1980-81 52 30 63.4 中西部赛区第1 西部第2 3-4 西部半决赛

      1981-82 48 34 58.5 中西部赛区第1 西部第2 4-5 西部决赛

      1982-83 53 29 64.6 中西部赛区第1 西部第2 6-5 西部决赛

      1983-84 37 45 45.1 中西部赛区第5 西部第10 未进入季后赛

      1984-85 41 41 50.0 中西部赛区第5 西部第7 2-3 西部首轮

      1985-86 35 47 42.7 中西部赛区第6 西部第8 0-3 西部首轮

      1986-87 28 54 34.1 中西部赛区第6 西部第11 未进入季后赛

      1987-88 31 51 37.8 中西部赛区第5 西部第8 0-3 西部首轮

      1988-89 21 61 25.6 中西部赛区第5 西部第12 未进入季后赛

      1989-90 56 26 68.3 中西部赛区第1 西部第2 6-4 西部半决赛

      1990-91 55 27 67.1 中西部赛区第1 西部第2 1-3 西部首轮

      1991-92 47 35 57.3 中西部赛区第2 西部第5 0-3 西部首轮

      1992-93 49 33 59.8 中西部赛区第2 西部第5 5-5 西部半决赛

      1993-94 55 27 67.1 中西部赛区第2 西部第4 1-3 西部首轮

      1994-95 62 20 75.6 中西部赛区第1 西部第1 9-6 西部决赛

      1995-96 59 23 72.0 中西部赛区第1 西部第2 5-5 西部半决赛

      1996-97 20 62 24.4 中西部赛区第6 西部第13 未进入季后赛

      1997-98 56 26 68.3 中西部赛区第2 西部第5 4-5 西部半决赛

      1998-99 37 13 74.0 中西部赛区第1 西部第1 15-2 总冠军

      1999-00 53 29 64.6 中西部赛区第2 西部第4 1-3 西部首轮

      2000-01 58 24 70.7 中西部赛区第1 西部第1 7-6 西部决赛

      2001-02 58 24 70.7 中西部赛区第1 西部第2 4-6 西部半决赛

      2002-03 60 22 73.2 中西部赛区第1 西部第1 16-8 总冠军

      2003-04 57 25 69.5 中西部赛区第2 西部第3 6-4 西部半决赛

      2004-05 59 23 72.0 西南赛区第1 西部第2 16-7 总冠军

      2005-06 63 19 76.8 西南赛区第1 西部第1 7-6 西部半决赛

      2006-07 58 24 70.7 西南赛区第2 西部第3 16-4 总冠军

      2007-08 56 26 68.3 西南赛区第2 西部第3 9-8 西部决赛

      2008-09 54 28 65.9 西南赛区第1 西部第3 1-4 西部首轮

      2009-10 50 32 61.0 西南赛区第2 西部第7 4-6 西部半决赛

      2010-11 61 21 74.4 西南赛区第1 西部第1 2-4 西部首轮

      2011-12 50 16 75.8 西南赛区第1 西部第1 10-4 西部决赛

      2012-13 58 24 70.7 西南赛区第1 西部第2 15-6 总决赛

      2013-14 62 20 75.6 西南赛区第1 西部第1 16-7 总冠军

      2014-15 55 27 67.1 西南赛区第3 西部第6 3-4 西部首轮

      2015-16 67 15 81.7 西南赛区第1 西部第2 6-4 西部半决赛

      2016-17 61 21 74.4 西南赛区第1 西部第2 8-8 西部决赛

      2017-18 47 35 57.3 西南赛区第3 西部第7 1-4 西部首轮

      2018-19 48 34 58.5 西南赛区第2 西部第7 3-4 西部首轮

      2019-20 32 39 45.1 西南赛区第4 西部第11 未进入季后赛

      2020-21 33 39 45.8 西南赛区第3 西部第10 未进入季后赛

     

      2021-22 34 48 41.5 西南赛区第4 西部第10 西部季后赛附加赛

    马刺

    上一篇:迪马济奥:西汉姆联有意热那亚边锋古德蒙德森

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐